Her er der fokus på spilleglæde, sammenhold og personlig udvikling, og pigerne møder hver træning med energi og vilje til at blive bedre.
Velkommen til U17 pigeholdet – et dynamisk og dedikeret hold, hvor unge håndboldspillere udvikler sig både sportsligt og socialt.
Her er der fokus på spilleglæde, sammenhold og personlig udvikling, og pigerne møder hver træning med energi og vilje til at blive bedre.
20.00–21.30
Hal 3
20.00–21.30
Hal 1
Træner
Dennis Rydberg| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randers HK 1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 43–19 | 2 |
| 2 | Ikast Håndbold Ungdom 1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 36–13 | 2 |
| 3 | Sønderjyske Ungdom (1D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 43–26 | 2 |
| 4 | Odense Håndbold Ungdom 1 (1D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–17 | 2 |
| 5 | Mors-Thy Håndbold Q/Skyum, 2D | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–18 | 2 |
| 6 | Silkeborg-Voel KFUM 1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 26–17 | 2 |
| 7 | Team Esbjerg HK (1D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–24 | 2 |
| 8 | Odder/TMG/BMI Håndbold 2D | 1 | 1 | 0 | 0 | 22–16 | 2 |
| 9 | Horsens HK 1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–26 | 2 |
| 10 | Skanderborg Håndbold 1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–27 | 2 |
| 11 | Vejle Idrætsefterskole (1D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 2 |
| 12 | Kolding IF (2D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 27–31 | 0 |
| 13 | Odense Håndbold Ungdom 2 (2D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 26–31 | 0 |
| 14 | HF Højfyn (2D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 16–22 | 0 |
| 15 | Kolding IF 2 (2D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 24–31 | 0 |
| 16 | Vejle Håndbold Klub (2D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 17–26 | 0 |
| 17 | Struer Håndbold 2D | 1 | 0 | 0 | 1 | 18–31 | 0 |
| 18 | Fredericia HK (1D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 17–32 | 0 |
| 19 | IFS Ikast Håndbold 1D | 1 | 0 | 0 | 1 | 26–43 | 0 |
| 20 | Brønderslev IF 2D | 1 | 0 | 0 | 1 | 13–36 | 0 |
| 21 | Sæby HK 2D | 1 | 0 | 0 | 1 | 19–43 | 0 |
| 22 | Funder GF/ØBG Silkeborg 2D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.