Træningstider
Torsdag
20.00 - 21.30
Hal 1
20.00 - 21.30
Hal 1
Hold ansvarlig
Frits Andersen
2. hold kvinder
Heidi Holmgaard Lauritsen| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struer Håndbold 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 142–122 | 13 |
| 2 | Mejdal-Halgård 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 115–111 | 8 |
| 3 | NSK-Holstebro Håndbold 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 112–117 | 8 |
| 4 | Tvis | 8 | 3 | 0 | 5 | 109–116 | 6 |
| 5 | Team Tangen Thyborøn - Harboøre | 8 | 1 | 3 | 4 | 121–133 | 5 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.